| Vrsta | Područje | Površina | Dužina | Dubina | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rijeka Krka | Tekućica | Od izvora do granice s NP Krka | 11,6 ha | 5,1 km | /// | Detaljnije |
| Rijeka Zrmanja | Tekućica | Od Kusca do mosta u Erveniku | 10,5 ha | 9,7 km | /// | Detaljnije |
| Rijeka Butižnica | Tekućica | Od granice sa BiH do ušća u Krku | 12 ha | 21,3 km | /// | Detaljnije |
| Rijeka Kosovčica | Tekućica | Od izvora do ušća u Krku | 1,8 ha | 9,6 km | /// | Detaljnije |
| Rijeka Orašnica | Tekućica | Od izvora do ušća u Krku | 1,5 ha | 4,3 km | /// | Detaljnije |
| Rijeka Radljevac | Tekućica | Od izvora do ušća u Butižnicu | /// | /// | /// | Detaljnije |
| Rijeka Marčinkovac | Tekućica | Od izvora do ušća u Butižnicu | /// | /// | /// | Detaljnije |
| Šarena jezera | Stajaćica | Istočno od Grada Knina | 2,8 ha | /// | 7 m | Detaljnije |
| Burumska jezera | Stajaćica | Istočno od Grada Knina | 0,6 ha | /// | 4 m | Detaljnije |
| Golubićko jezero | Stajaćica | Akumulacija - umjetno jezero | 21 ha | /// | 1,5 m | Detaljnije |


